Descrição
Utilização – Off-Road
25% Estrada – 75% Off-Road
Desenhado por pilotos de off road, para pilotos de off road, com verdadeira tracção off road. Tecnicamente mais fortes do que a maioria dos pneus de aventura. Banda de rodagem mais profunda do que a maioria dos pneus de aventura, com um composto especificamente formulado para responder a uma ampla variedade de condições, que se destaca a grande distância de toda a concorrência.
O piso do novo TRACTIONATOR Adventure Tyre é único: blocos que se auto afiam para melhorar a aderência do pneu ao longo do seu tempo de vida e que se auto protegem para prolongar o tempo de vida útil do pneu.
Se pensa que os actuais pneus sofrem de desgaste rápido, é só testar estes.
Dados Técnicos
Tractionator Adventure S
| Código de Tamanho
Homologação |
Posição | Índice de Carga / Velocidade | Medida do Aro (Inch) | Outras/ Aro OEM (Inch) |
Diâmetro (mm +/-) |
Largura (mm+/-) |
Profundidade do Piso ao Centro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TADS 90/90-21 TL DOT ECER75 | Frente | 54 Q | 2.15 | 2.50 | 695 | 99 | 12 |
| TADS MK2 90/90-21 TL DOT ECER75 | Frente | 54 Q | 2.15 | 2.50 | 695 | 99 | 12 |
| TADS 110/80 B 19 TL DOT ECER75 | Frente | 59 Q | 2.5 | 2.15 | 659 | 109 | 12 |
| TADS 120/70B19 TL DOT ECER75 | Frente | 60Q | 3.5 | 652 | 118 | 10 | |
| TADS 130/80-17 TL DOT ECER75 | Trás | 65 Q | 3 | 640 | 142 | 13.5 | |
| TADS 150/70 B 17 TL DOT ECER75 | Trás | 69 Q | 4.25 | 4.5 | 642 | 166 | 15 |
| TADS 170/60B17 TL DOT ECER75 | Trás | 72Q | 4.5 | 5, 5.5 | 637 | 172 | 15.5 |
| TADS 140/80-18 TL DOT ECER75 | Trás | 70 Q | 3.5 | 3.00 | 681 | 156 | 14 |
| TADS 150/70 B 18 TL DOT ECER75 | Trás | 70 Q | 4.25 | 4.5 | 667 | 166 | 15 |










Avaliações
Não existem opiniões ainda.