Descrição
Série para Competição MX Pesos-Pluma Terrapactor S/T
Utilização – MX
Condições de Pista – Soft / Mid
25% Seco – 75% Molhado
25% Duro – 75% Macio
Chamamos a esta nova série de pneus de competição MX de Peso-Pluma após larga pesquisa que culminou com o registo da marca – Terrapactor. Acreditamos que o design do piso é o ideal para poder atingir o máximo e fazer curvas em velocidade – vencendo o holeshot e segurando a linda interna, geralmente são 2 factores preponderantes para vencer uma corrida. Uma carcaça de construção leve com zonas rígidas e flexíveis, ajudam a manter o piso no solo para uma tracção incrível em condições de terreno muito degradado.
O testemunho dado por pilotos de MX1 e MX3, de todo o mundo, é que é um pneu equilibrado noa sua globalidade.
DADOS TÉCNICOS
Terrapactor S/T
| Posição | Posição | Índice de Carga / Velocidade | Medida do Aro (Inch) | Outras/ Aro OEM (Inch) |
Diâmetro (mm +/-) |
Largura (mm+/-) |
Profundidade do Piso ao Centro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS 60/100-14 NHS | Frente | 29 L | 1.4 | 490 | 75 | 9.5 | |
| TPS 70/100-17 NHS | Frente | 40 L | 1.4 | 587 | 86 | 11 | |
| TPS 70/100-19 NHS | Frente | 42 M | 1.4 | 638 | 86 | 11 | |
| TPS 80/100-21 NHS | Frente | 51 M | 1.6 | 1.85 | 704 | 96 | 13 |
| TPS 80/100-12 NHS | Trás | 50 L | 1.6 | 477 | 98 | 12 | |
| TPS 90/100-14 NHS | Trás | 49 L | 1.6 | 551 | 115 | 15 | |
| TPS 90/100-16 NHS | Trás | 51 L | 1.85 | 602 | 115 | 15 | |
| TPS 110/100-18 NHS | Trás | 64 M | 2.15 | 677 | 130 | 17 | |
| TPS 120/90-18 NHS | Trás | 65 M | 2.15 | 2.5 | 673 | 139 | 17 |
| TPS 100/90-19 NHS | Trás | 57 M | 2.15 | 683 | 124 | 17 | |
| TPS 110/90-19 NHS | Trás | 62 M | 2.15 | 2.5 | 681 | 135 | 17 |









Avaliações
Não existem opiniões ainda.